PRODUCT MODEL:HD-ZW8-HD-ZW315
Motor Power:7.5KW-315KW
Volume flow:1.0m³/min- 50.0m³/min
Working pressure:0.8Mpa
Note: Other special standards can be customized. For more details, please consult us
PRODUCT MODEL:HD-ZW8-HD-ZW315
Motor Power:7.5KW-315KW
Volume flow:1.0m³/min- 50.0m³/min
Working pressure:0.8Mpa
Note: Other special standards can be customized. For more details, please consult us
Using water as the lubricating and sealing medium, the compression chamber is completely oil-free, and the output air meets the ISc8573-1 Class 0 oil-free standard; Water lubrication reduces mechanical friction losses and reduces energy consumption by 15% -30%compared to traditional oil lubrication models; No oi mist evaporation, avoiding the risk of oil pollution; The water body can be recycledand filtered for use, the wastewater treatment is simple, and it meets the green manufacturing standards; Water lubrication avoidsmaintenance of the oilsystem; Equipped with an Internet of Things (loT) monitoring system to track real-time parameters such as watertemperature,pressure,and flow rate
Product Parameters:
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW7.5 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 60±2 | Rp3/4 | Air cooling | 300 | 1000×720×1050 |
| 1.0 | 0.8 | |||||||
| HD-ZW11 | 0.8 | 1.6 | 11 | 63±2 | Rp3/4 | Air cooling | 350 | 1156×845×1250 |
| 1.0 | 1.4 | |||||||
| HD-ZW15 | 0.8 | 2.5 | 15 | 65±2 | Rp1 | Air cooling | 510 | 1306×945×1260 |
| HD-ZW18 | 0.8 | 3.0 | 18 | 67±2 | Rp1 | Air cooling | 600 | 1520×1060×1390 |
| 1.0 | 2.5 | |||||||
| HD-ZW22 | 0.8 | 3.6 | 22 | 68±2 | Rp1 | Air cooling | 650 | 1520×1060×1390 |
| 1.0 | 3.2 | |||||||
| HD-ZW30 | 0.8 | 5.0 | 30 | 69±2 | Rp1-1/4 | Air cooling | 800 | 1760×1160×1490 |
| 1.0 | 4.5 | |||||||
| HD-ZW37 | 0.8 | 6.2 | 37 | 71±2 | Rp1-1/4 | Air cooling | 850 | 1760×1160×1490 |
| 1.0 | 5.8 | |||||||
| HD-ZW45 | 0.8 | 7.3 | 45 | 74±2 | Rp1-1/2 | Water | 1050 | 1760×1160×1490 |
| Rp1-1/4 | Air cooling | 1200 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW55 | 0.8 | 10.0 | 55 | 74±2 | Rp2 | Water | 1020 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 9.0 | |||||||
| 0.8 | 10.0 | Air cooling | 1430 | 2350×1250×1880 | ||||
| HD-ZW75 | 0.8 | 13.0 | 75 | 75±2 | Rp2 | Water | 1330 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 10.0 | |||||||
| 0.8 | 13.0 | Air cooling | 1640 | 2550×1620×1880 | ||||
| HD-ZW90 | 0.8 | 15.0 | 90 | 76±2 | Rp2 | Water | 1260 | 1900×1250×1361 |
| 1.0 | 12.8 | |||||||
| 0.8 | 15.0 | Air cooling | 1620 | 2550×1620×1880 | ||||
| HD-ZW110 | 0.8 | 20.0 | 110 | 78±2 | DN65 | Water | 1790 | 2200×1600×1735 |
| 1.0 | 17.8 | |||||||
| 0.8 | 20.0 | Air cooling | 3500 | 3000×1700×2250 | ||||
| HD-ZW132 | 0.8 | 23.0 | 132 | 80±2 | DN65 | Water | 2070 | 2200×1600×1735 |
| 1.0 | 19.0 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW160 | 0.8 | 26.0 | 160 | 82±2 | DN65 | Water | 2900 | 2200×1600×1735 |
| HD-ZW185 | 0.8 | 30.0 | 185 | 83±2 | DN100 | Water | 3300 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW200 | 0.8 | 33.0 | 200 | 83±2 | DN100 | Water | 3500 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW220 | 0.8 | 36.0 | 220 | 85±2 | DN100 | Water | 4500 | 2860×2000×2300 |
| HD-ZW250 | 0.8 | 40.0 | 250 | 85±2 | DN100 | Water | 4700 | 2860×2000×2300 |
| HD-ZW315 | 0.8 | 50.0 | 315 | 90±2 | DN100 | Water | 5000 | 2860×2000×2300 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW52 | 2.0 | 6.0 | 37+15 | 70±2 | DN25 | Air cooling | 1820 | 3000×1400×1700 |
| Water | 1400 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW59 | 3.0 | 6.0 | 37+22 | 70±2 | DN25 | Air cooling | 2000 | 3000×1400×1700 |
| Water | 1700 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW67 | 4.0 | 6.0 | 37+30 | 70±2 | DN25 | Air cooling | 2100 | 3000×1400×1700 |
| Water | 1800 | 2900×1400×1700 | ||||||
| HD-ZW77 | 2.0 | 10.0 | 55+22 | 73±2 | DN32 | Air cooling | 3000 | 3600×1750×2000 |
| Water | 2200 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW92 | 3.0 | 10.0 | 55+37 | 73±2 | DN32 | Air cooling | 3000 | 3600×1750×2000 |
| Water | 2300 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW112 | 4.0 | 10.0 | 75+37 | 73±2 | DN32 | Air cooling | 3400 | 4000×1750×2030 |
| Water | 2400 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW105 | 2.0 | 13.0 | 75+30 | 75±2 | DN40 | Air cooling | 3500 | 4000×1750×2030 |
| Water | 2700 | 3500×1500×1730 | ||||||
| HD-ZW120 | 3.0 | 13.0 | 75+45 | 75±2 | DN40 | Air cooling | 3500 | 4000×1750×2030 |
| Water | 2950 | 3500×1500×1730 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW135 | 4.0 | 13.0 | 90+45 | 75±2 | DN40 | Water | 3000 | 3500×1500×1730 |
| HD-ZW127 | 2.0 | 16.0 | 90+37 | 77±2 | DN40 | Water | 3300 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW145 | 3.0 | 16.0 | 90+55 | 77±2 | DN40 | Water | 3500 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW165 | 4.0 | 16.0 | 110+55 | 77±2 | DN40 | Water | 3500 | 4000×1700×1800 |
| 2.0 | 20.0 | 78±2 | DN50 | 3650 | ||||
| HD-ZW185 | 3.0 | 20.0 | 110+75 | 78±2 | DN40 | Water | 4000 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW207 | 4.0 | 20.0 | 132+75 | 78±2 | DN40 | Water | 4000 | 4000×1700×1800 |
| HD-ZW197 | 2.0 | 24.0 | 132+65 | 78±2 | DN50 | Water | 4500 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW222 | 3.0 | 24.0 | 132+90 | 78±2 | DN50 | Water | 4500 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW250 | 4.0 | 24.0 | 160+90 | 78±2 | DN50 | Water | 4600 | 4000×1800×2100 |
| HD-ZW220 | 2.0 | 28.0 | 185+55 | 78±2 | DN65 | Water | 4600 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW260 | 3.0 | 28.0 | 185+75 | 78±2 | DN50 | Water | 4700 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW290 | 4.0 | 28.0 | 200+90 | 78±2 | DN50 | Water | 4800 | 4200×2000×2100 |
| HD-ZW295 | 2.0 | 36.0 | 185+110 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW317 | 3.0 | 36.0 | 185+132 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW360 | 4.0 | 36.0 | 200+160 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW330 | 2.0 | 40.0 | 220+110 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW352 | 3.0 | 40.0 | 220+132 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| HD-ZW405 | 4.0 | 40.0 | 220+185 | 80±2 | DN65 | Water | 5000 | 4500×2250×2200 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW11 | 0.4 | 2.5 | 11 | 58±2 | RP1 | Air cooling | 600 | 1306×945×1260 |
| HD-ZW15 | 0.4 | 3.6 | 15 | 60±2 | RP1 | Air cooling | 800 | 1520×1060×1390 |
| HD-ZW22 | 0.4 | 5.0 | 22 | 61±2 | RP1-1/4 | Air cooling | 1050 | 1760×1160×1490 |
| HD-ZW37 | 0.4 | 8.1 | 37 | 65±2 | RP2 | Air cooling | 1950 | 2350×1250×1880 |
| Water | 1150 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW45 | 0.4 | 10.0 | 45 | 70±2 | RP2 | Air cooling | 2050 | 2350×1250×1880 |
| Water | 1200 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW55 | 0.4 | 13.0 | 55 | 71±2 | RP2 | Air cooling | 2400 | 2550×1620×1880 |
| Water | 1550 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW75 | 0.4 | 15.0 | 75 | 75±2 | RP2 | Air cooling | 2550 | 2550×1620×1880 |
| Water | 2000 | 1900×1250×1361 | ||||||
| HD-ZW90 | 0.4 | 20.0 | 90 | 77±2 | DN65 | Air cooling | 3350 | 3000×1700×2250 |
| Water | 2550 | 2200×1600×1735 |
| Model | Exhaust pressure | Displacement | power | noises | Exhaust port pipe diameter | Cooling method | weight | Dimensions |
| Mpa | m³/min | KW | dB(A) | inch | Medical history | L×W×H(mm) | ||
| HD-ZW110 | 0.4 | 26.0 | 110 | 77±2 | DN65 | Water | 2750 | 2200×1600×1735 |
| HD-ZW132 | 0.4 | 30.0 | 132 | 78±2 | DN100 | Water | 3100 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW160 | 0.4 | 33.0 | 160 | 78±2 | DN100 | Water | 3300 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW185 | 0.4 | 40.0 | 185 | 79±2 | DN100 | Water | 4400 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW200 | 0.4 | 45.0 | 200 | 80±2 | DN100 | Water | 4500 | 2860×1800×1945 |
| HD-ZW220 | 0.4 | 50.0 | 220 | 80±2 | DN100 | Water | 4600 | 2860×1800×1945 |
Note: The company's products are constantly being optimized, and the parameters are subject to change without prior notice; Different voltage and other special models can be customized, please consult the business.
No.4 Shishang Road, intelligent Equipment industry Park,Yuanzhou Town ,Boluo County,Huizhou City,Guangdong
Global Service Hotline: 400-897-0566
Tel:+86 752-6688208 6688209 6688516
E-mail:sales@gdhdair.com